东方财富网_公司业绩预告

使用人数:428 人

更新时间:2022-08-31

下载客户端,立即使用
* 规则介绍

采集东方财富网的上市公司业绩预告,包含股票代码、简称、链接、业绩变动、预计利润、业绩变动幅度、原因、预告类型、上年同期、日期 。示例采集网址:http://data.eastmoney.com/bbsj/201703/yjyg.html

* 示例数据
序号 股票代码 股票简称 title_link 业绩变动 预计净利润 业绩变动幅度 业绩变动原因 预告 上年同期 公告日期
1 002573 清新环境 http://data.eastmoney.com/stockdata/002573.html 预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利9,376.72万元-10,229.15万元,较上年同期增长:10%-20.00% 9377万~1.02亿 10%~20% 2016年新增运营业务运行较为稳定,为2017年一季度带来新的业绩增长;在建EPC项目较上年同期增加较多,EPC项目实现... 略增 8524万 05-19
2 002715 登云股份 http://data.eastmoney.com/stockdata/002715.html 预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:0万元-414万元,比上年同期增长100%-200%。 0~414万 100%~200% 外部市场环境开始好转,公司经营策略逐步发挥作用,但由于原材料价格快速上涨,业绩上升幅度短期内不会太高。 扭亏 -526万 04-28
3 870190 预计公司2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润为686.98万元,同比上期增长85.35%。 687万 85.35% (一)公司2016年度取得全国性经营牌照,并通过在多地开设分支机构,大力拓展销售渠道,增强业务覆盖。分支机构拓展战略开始... 预增 04-27
4 603180 金牌厨柜 http://data.eastmoney.com/stockdata/603180.html 预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润:600万元-700万元,较上年同期增长:27%-49% 600万~700万 27%~49% - 略增 470万 04-27
5 002665 首航节能 http://data.eastmoney.com/stockdata/002665.html 预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损:3,593.45万元-3,884.81万元 -3885万~-3593万 -434.28%~-409.21% 本报告期受宏观经济及行业政策影响,火电建设放缓,公司电站空冷的建设进度受到较大影响,同时由于一季度还在冻土季节且无201... 首亏 1162万 04-27
6 002488 金固股份 http://data.eastmoney.com/stockdata/002488.html 预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润:亏损2500-3000万元。 -3000万~-2500万 -54.52%~-28.77% 由于公司汽车后市场业务的亏损,公司预计2017年第一季度将继续亏损。 增亏 -1942万 04-26
7 002341 新纶科技 http://data.eastmoney.com/stockdata/002341.html 预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:2,050.28万元-2,665.36万元,较上年同期增长:0.00%-30.00% 2050万~2665万 0%~30% 1、功能材料事业群营收同比上年持续增长;2、净化工程事业群一季度新承接了凯博药业、广济药业等项目,维持了较好的经营态势。 略增 2050万 04-25
8 002571 德力股份 http://data.eastmoney.com/stockdata/002571.html 预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损:1600万元-2,000万元 -2000万~-1600万 -28.74%~-2.99% 、由于整体经济下沉压力未能得到有效的缓解,随着国家对环保要求的愈加严格,公司各类原辅材料如包装、煤炭、纯碱等价格的迅猛上... 增亏 -1554万 04-24
9 600410 华胜天成 http://data.eastmoney.com/stockdata/600410.html 预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损900万元左右 -900万 -265.32% 公司控股子公司Automated Systems Holdings Limited并购美国Grid Dynamics... 首亏 544万 04-22
10 600487 亨通光电 http://data.eastmoney.com/stockdata/600487.html 预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润为22,955.76万元至28,694.70万元,较上年同期增长100%至150% 2.30亿~2.87亿 100%~150% 2017年1-3月份,光通信网络产品受益于“宽带中国”等国家战略推动,国内通信基础设施建设对光通信网络产品需求旺盛,业务... 预增 1.15亿 04-22